| TYP1 | TYP2 | TYP3 | TYP4 | SD1 | |
| Supply Voltage: | |||||
| 12 Volt | x | x(1) | x | x | |
| 24 Volt | x | x(1) | x | x | x |
| Current Limits: | |||||
| Adjustable | x | x | |||
| Adjustable in each direction | x | x | x | ||
| Drive Properties: | |||||
| Directions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soft Start/Stop | x | x | x | ||
| Control Signals | |||||
| PWM | x | ||||
| 0-5V | x | x | |||
| 4-20mA | x | ||||
| Digital Control | x | x | x | x | |
| Analog Control (pot/joy) | x | x | |||
| Input Signals: | |||||
| Limit Switches | x | x(3) | x | ||
| Encoder Input | x(3) | ||||
| Analog Reference (0-5v) | x | ||||
| Utsignaler: | |||||
| Brake control signal (relay) | x | ||||
| Over Current Indication | x | x | |||
| Misc: | |||||
| Motor poles are short cut when under voltage or supply is turned off | x | x | x | x(2) | |
| Parallel control (requires one controller for each motor) | x |
(1) Olika artikelnummer för 12 resp. 24V
(2) Utgång för broms kan användas för att styra externt relä
(3) Val mellan encoder eller ändlägesgivare görs i mjukvara
